KOSPI200 · 시작 원금 1천만원
2026-10-01 KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기
거래일 2026-10-01 · 가상 운용 시작 2026-10-01 · 정책 kospi200-signal-portfolio-v1
실제 주문 없이 공통 전략 신호를 적용한 가상 결과입니다. 실제 계좌 체결과 수량·가격·비용이 다를 수 있습니다.
오늘의 숫자
- 일일 손익(재평가)
- 비교 자료 없음
- 당일 실현손익
- 비교 자료 없음
- 순자산
- 10,003,542원
- 현금
- 7,001,802원
- 보유 평가금액
- 3,001,740원
- 누적 실현손익
- 0원
- 보유 평가손익
- +3,542원
- 누적 총손익
- +3,542원
동일 실행 재평가 비교일: 첫 거래일 · 비교 자료 없음 · 매수 23건 · 매도 0건 · 보유 23종목
이 일일 손익은 글 생성 시 같은 실행에서 해당일과 비교일의 원장을 재생하고 두 거래일의 종가로 각각 재평가해 계산한 값입니다. 이전에 보관한 복기 글의 순자산을 빼서 구한 값과 다를 수 있습니다.
첫 거래일은 비교할 전일이 없어 일일 손익을 표시하지 않습니다.
오늘의 복기
공통 전략 신호에 따라 23건을 가상 매수하고 0건을 가상 매도했습니다. 당일 실현손익은 비교 자료 없음, 동일 실행 재평가 기준 일일 손익은 비교 자료 없음입니다.
장 마감 뒤 현금 7,001,802원과 보유 평가금액 3,001,740원을 다음 거래일로 이어갑니다. 매일 원금을 다시 넣지 않습니다.
가상 매매 복기
매수 23건
| 종목코드 | 수량 | 가상 체결가 | 수수료 | 판단 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | 2주 | 74,800원 | 22원 | 공통 진입 신호 |
| 002030 | 1주 | 208,500원 | 31원 | 공통 진입 신호 |
| 002790 | 2주 | 25,850원 | 7원 | 공통 진입 신호 |
| 003090 | 3주 | 15,580원 | 7원 | 공통 진입 신호 |
| 006800 | 2주 | 31,850원 | 9원 | 공통 진입 신호 |
| 008730 | 3주 | 14,810원 | 6원 | 공통 진입 신호 |
| 009420 | 2주 | 48,500원 | 14원 | 공통 진입 신호 |
| 014820 | 2주 | 21,150원 | 6원 | 공통 진입 신호 |
| 015760 | 2주 | 30,100원 | 9원 | 공통 진입 신호 |
| 017670 | 1주 | 86,200원 | 12원 | 공통 진입 신호 |
| 017960 | 3주 | 20,300원 | 9원 | 공통 진입 신호 |
| 022100 | 3주 | 20,450원 | 9원 | 공통 진입 신호 |
| 028260 | 1주 | 346,000원 | 51원 | 공통 진입 신호 |
| 032830 | 1주 | 284,000원 | 42원 | 공통 진입 신호 |
| 036460 | 2주 | 34,950원 | 10원 | 공통 진입 신호 |
| 039490 | 1주 | 263,000원 | 39원 | 공통 진입 신호 |
| 051910 | 1주 | 257,000원 | 38원 | 공통 진입 신호 |
| 064400 | 2주 | 70,600원 | 21원 | 공통 진입 신호 |
| 073240 | 3주 | 6,880원 | 3원 | 공통 진입 신호 |
| 086280 | 1주 | 197,400원 | 29원 | 공통 진입 신호 |
| 204320 | 2주 | 46,550원 | 13원 | 공통 진입 신호 |
| 259960 | 1주 | 199,700원 | 29원 | 공통 진입 신호 |
| 326030 | 2주 | 76,600원 | 22원 | 공통 진입 신호 |
매도 0건
해당 거래가 없습니다.
당일 매수 한도 3,000,000원 · 사용 2,998,198원
미매수 후보
- 012450 · 일일 매수 한도 또는 실행 제약
장 마감 보유 현황
| 종목코드 | 수량 | KRX 종가 | 평가금액 |
|---|---|---|---|
| 000100 | 2주 | 74,800원 | 149,600원 |
| 002030 | 1주 | 208,500원 | 208,500원 |
| 002790 | 2주 | 25,900원 | 51,800원 |
| 003090 | 3주 | 15,590원 | 46,770원 |
| 006800 | 2주 | 32,150원 | 64,300원 |
| 008730 | 3주 | 14,810원 | 44,430원 |
| 009420 | 2주 | 48,500원 | 97,000원 |
| 014820 | 2주 | 21,200원 | 42,400원 |
| 015760 | 2주 | 30,150원 | 60,300원 |
| 017670 | 1주 | 86,300원 | 86,300원 |
| 017960 | 3주 | 20,300원 | 60,900원 |
| 022100 | 3주 | 20,500원 | 61,500원 |
| 028260 | 1주 | 347,000원 | 347,000원 |
| 032830 | 1주 | 284,000원 | 284,000원 |
| 036460 | 2주 | 35,250원 | 70,500원 |
| 039490 | 1주 | 262,500원 | 262,500원 |
| 051910 | 1주 | 257,000원 | 257,000원 |
| 064400 | 2주 | 70,700원 | 141,400원 |
| 073240 | 3주 | 6,880원 | 20,640원 |
| 086280 | 1주 | 198,400원 | 198,400원 |
| 204320 | 2주 | 46,700원 | 93,400원 |
| 259960 | 1주 | 199,700원 | 199,700원 |
| 326030 | 2주 | 76,700원 | 153,400원 |
자료와 계산 기준
- 실제 계좌 주문과 무관한 가상 체결입니다.
- 신호·배분 조건은 활성 KRX 계좌 설정과 대조했습니다. 가상 체결과 실제 체결 가격·비용·수량은 다를 수 있습니다.
- 금액은 저장된 가상 체결 원장과 해당 거래일 KRX 종가로 계산했습니다.
원천 해시 54997e030236f3cd2691eef260ff29dd8589dc6af471f4701bc144ab21df0086 · 생성 2026-10-13T00:30:10.372059+00:00 · 체결 모형 EXECUTION_QUOTE_FULL_FILL_V1