KOSPI200 · 시작 원금 1천만원
자동매매 복기
동일한 시작 원금으로 누적 운용한 가상 포트폴리오를 거래일마다 되짚습니다.
실제 주문 없는 가상 결과입니다. 실제 체결과 수량·가격·비용이 다를 수 있습니다. 수익률은 표시하지 않습니다.
확정된 복기 18건 · 최근 거래일순
| 거래일 | 복기 글 | 일일 손익(재평가) |
|---|---|---|
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 5건 매수 · 4건 매도 | +112,480원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 3건 매수 · 1건 매도 | +46,894원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 1건 매수 · 6건 매도 | -43,650원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 0건 매수 · 5건 매도 | -117,692원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 1건 매수 · 5건 매도 | -48,481원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 4건 매수 · 2건 매도 | -24,948원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 0건 매수 · 2건 매도 | -36,112원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 28건 매수 · 13건 매도 | -37,607원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 17건 매수 · 2건 매도 | +13,084원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 6건 매수 · 0건 매도 | 비교 자료 없음 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 6건 매수 · 8건 매도 | -41,077원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 10건 매수 · 6건 매도 | -108,121원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 1건 매수 · 4건 매도 | -34,137원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 1건 매수 · 2건 매도 | -168,984원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 9건 매수 · 4건 매도 | -36,767원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 8건 매수 · 5건 매도 | -3,145원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 16건 매수 · 7건 매도 | -3,787원 | |
| KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기가상 매매 23건 매수 · 0건 매도 | 비교 자료 없음 |
일일 손익은 해당 글 생성 시 동일 실행에서 두 거래일을 재평가한 차이입니다. 이전 공개 보관본과의 단순 순자산 차이가 아니며, 상세 글에서 기준과 대조값을 확인할 수 있습니다.
자료 확인과 원장 대조가 끝나지 않은 거래일은 게시하지 않습니다.