KOSPI200 · 시작 원금 1천만원
2026-10-07 KOSPI200 1천만원 시뮬레이션 일일 복기
거래일 2026-10-07 · 가상 운용 시작 2026-10-01 · 정책 kospi200-signal-portfolio-v1
실제 주문 없이 공통 전략 신호를 적용한 가상 결과입니다. 실제 계좌 체결과 수량·가격·비용이 다를 수 있습니다.
오늘의 숫자
- 일일 손익(재평가)
- -36,767원
- 당일 실현손익
- +29,741원
- 순자산
- 9,959,843원
- 현금
- 4,102,473원
- 보유 평가금액
- 5,857,370원
- 누적 실현손익
- +63,338원
- 보유 평가손익
- -103,495원
- 누적 총손익
- -40,157원
동일 실행 재평가 비교일: 2026-10-06 · 매수 9건 · 매도 4건 · 보유 40종목
이 일일 손익은 글 생성 시 같은 실행에서 해당일과 비교일의 원장을 재생하고 두 거래일의 종가로 각각 재평가해 계산한 값입니다. 이전에 보관한 복기 글의 순자산을 빼서 구한 값과 다를 수 있습니다.
공개 보관본 대조: 2026-10-06 보관본과 당일의 순자산 차이 -36,767원은 이 일일 손익과 같습니다.
오늘의 복기
공통 전략 신호에 따라 9건을 가상 매수하고 4건을 가상 매도했습니다. 당일 실현손익은 +29,741원, 동일 실행 재평가 기준 일일 손익은 -36,767원입니다.
장 마감 뒤 현금 4,102,473원과 보유 평가금액 5,857,370원을 다음 거래일로 이어갑니다. 매일 원금을 다시 넣지 않습니다.
가상 매매 복기
매수 9건
| 종목코드 | 수량 | 가상 체결가 | 수수료 | 판단 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 000080 | 4주 | 14,850원 | 8원 | 공통 진입 신호 |
| 000210 | 2주 | 49,250원 | 14원 | 공통 진입 신호 |
| 007070 | 4주 | 22,450원 | 13원 | 공통 진입 신호 |
| 078930 | 2주 | 109,400원 | 32원 | 공통 진입 신호 |
| 090430 | 2주 | 138,700원 | 41원 | 공통 진입 신호 |
| 105560 | 1주 | 169,100원 | 25원 | 공통 진입 신호 |
| 111770 | 2주 | 70,700원 | 21원 | 공통 진입 신호 |
| 161890 | 1주 | 145,400원 | 21원 | 공통 진입 신호 |
| 282330 | 2주 | 130,100원 | 39원 | 공통 진입 신호 |
매도 4건
| 종목코드 | 수량 | 가상 체결가 | 수수료 | 판단 기준 | 순실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002790 | 2주 | 26,450원 | 7원 | 목표 이익 기준 | +1,081원 |
| 034230 | 5주 | 9,800원 | 7원 | 목표 이익 기준 | +1,788원 |
| 280360 | 2주 | 123,100원 | 36원 | 목표 이익 기준 | +7,037원 |
| 352820 | 2주 | 167,200원 | 50원 | 목표 이익 기준 | +19,835원 |
당일 매수 한도 1,464,495원 · 사용 1,460,214원
미매수 후보
- 003240 · 일일 매수 한도 또는 실행 제약
장 마감 보유 현황
| 종목코드 | 수량 | KRX 종가 | 평가금액 |
|---|---|---|---|
| 000080 | 4주 | 14,860원 | 59,440원 |
| 000120 | 2주 | 70,300원 | 140,600원 |
| 000210 | 2주 | 49,250원 | 98,500원 |
| 000880 | 1주 | 118,000원 | 118,000원 |
| 001450 | 2주 | 48,100원 | 96,200원 |
| 002030 | 1주 | 209,000원 | 209,000원 |
| 003090 | 3주 | 15,700원 | 47,100원 |
| 005380 | 1주 | 336,000원 | 336,000원 |
| 006650 | 2주 | 90,600원 | 181,200원 |
| 006800 | 2주 | 30,500원 | 61,000원 |
| 007070 | 4주 | 22,450원 | 89,800원 |
| 009420 | 2주 | 45,800원 | 91,600원 |
| 010140 | 3주 | 19,540원 | 58,620원 |
| 011780 | 1주 | 115,900원 | 115,900원 |
| 015760 | 2주 | 30,050원 | 60,100원 |
| 017960 | 3주 | 20,250원 | 60,750원 |
| 023530 | 2주 | 99,000원 | 198,000원 |
| 028260 | 1주 | 336,000원 | 336,000원 |
| 035250 | 3주 | 14,330원 | 42,990원 |
| 039490 | 1주 | 247,000원 | 247,000원 |
| 051600 | 2주 | 44,400원 | 88,800원 |
| 064350 | 1주 | 107,900원 | 107,900원 |
| 071050 | 1주 | 174,400원 | 174,400원 |
| 071970 | 2주 | 45,000원 | 90,000원 |
| 073240 | 3주 | 6,660원 | 19,980원 |
| 078930 | 2주 | 109,900원 | 219,800원 |
| 081660 | 2주 | 39,200원 | 78,400원 |
| 090430 | 2주 | 138,500원 | 277,000원 |
| 105560 | 1주 | 168,500원 | 168,500원 |
| 111770 | 2주 | 70,800원 | 141,600원 |
| 139480 | 2주 | 71,300원 | 142,600원 |
| 161890 | 1주 | 145,600원 | 145,600원 |
| 180640 | 2주 | 133,900원 | 267,800원 |
| 259960 | 1주 | 200,500원 | 200,500원 |
| 271560 | 2주 | 106,100원 | 212,200원 |
| 282330 | 2주 | 130,000원 | 260,000원 |
| 298020 | 1주 | 283,000원 | 283,000원 |
| 316140 | 3주 | 33,350원 | 100,050원 |
| 323410 | 4주 | 19,860원 | 79,440원 |
| 326030 | 2주 | 76,000원 | 152,000원 |
자료와 계산 기준
- 실제 계좌 주문과 무관한 가상 체결입니다.
- 신호·배분 조건은 활성 KRX 계좌 설정과 대조했습니다. 가상 체결과 실제 체결 가격·비용·수량은 다를 수 있습니다.
- 금액은 저장된 가상 체결 원장과 해당 거래일 KRX 종가로 계산했습니다.
원천 해시 6343684506a49d6b032f8b31ecb9b4ba1cf265a6bf0bb1d97cb11c3b686bb7c9 · 생성 2026-10-13T00:30:10.536433+00:00 · 체결 모형 EXECUTION_QUOTE_FULL_FILL_V1